Brother MFC-L2730DW
1146,47 zł
Description
Brother MFC-L 2730 DW
Specyfikacja produktu
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 600 Mhz |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Długość przekątnej ekranu (cale) | 6,6 cm (2.6″) |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Standardowe interfejsy | Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Szerokość produktu | 410 mm |
Długość urządzenia | 399 mm |
Wysokość urządzenia | 318 mm |
Waga produktu | 10,9 kg |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 34 strony na minutę |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Standardowe języki drukarki | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 16 strony na minutę |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Drukowanie kodów kreskowych | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
Czas rozgrzewania | 26 s |
Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) | 120 arkusze |
Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 250 arkusze |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 arkusze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera | platforma |
Maksymalny obszar skanowania | A4 / Letter (216 x 297) |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
Skanuj do | Mail, E-mail Server, FTP, Pilnik, Obraz, OCR |
Prędkość skanowania (kolor) | 22,5 strony na minutę |
Prędkość skanowania (czarny) | 7,5 strony na minutę |
Technologia skanowania | CIS |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
elephant mini rolka klejąca, oscyloskop online, profibus arduino, kolor zielony html, gry roboty 1, logic block, battery 6f22 9v, arduino adc, raspberry pi zero usb wifi, miernik czystości powietrza, praca po robotyce, bluetooth sms, cad decor wersja edukacyjna, 9301, symbole stosowane w obwodach elektrycznych, wieża eiffla rysunek do wydruku
yyyyy